名称:
描述:
公开/私有: 公开 私有
标签: 用空格间隔多个标签,如:小说 文学 余秋雨
保存至书单:

分析化学

题名/责任者:
分析化学 / 薛 华等编著
ISBN:
978-7-302-01388-4 价格: CNY45.00
语种:
汉语
载体形态:
11,346页 : 图表 ; 26cm
出版发行:
北京 : 清华大学出版社, 1994 2018重印
内容提要:
本书包括:滴定分析法概述、酸碱滴定法、定量分析中的误差和数据处理、配位滴定法等内容。
主题词:
分析化学 高等学校 教材
中图分类法 :
O65 版次: 4
主要责任者:
薛华 编著
版次:
2版
附注:
清华大学教材
责任者附注:
薛华,清华大学任教
科图分类法:
54.6
标签:
相关主题:
相关资源:
限定所在馆: 限定所在馆藏地点: 限定馆藏状态:   预约:可预约已外借图书,在馆图书不可预约 >>
HEA|  |01035nam0 2200313   45  
001|  |010000003988
005|  |20191229153601.2
009|  |010000003988
010|  |▼a978-7-302-01388-4▼dCNY45.00
035|  |▼a(zlcc)012002004383
100|  |▼a20191229e20011994em y0chiy0110    ea
101|0 |▼achi
102|  |▼aCN▼b110000
105|  |▼aa   z   000yy
106|  |▼ar
200|1 |▼a分析化学▼9fen xi hua hua▼f薛 华等编著
205|  |▼a2版
210|  |▼a北京▼c清华大学出版社▼d1994▼h2018重印
215|  |▼a11,346页▼c图表▼d26cm
300|  |▼a清华大学教材
314|  |▼a薛华,清华大学任教
330|  |▼a本书包括:滴定分析法概述、酸碱滴定法、定量分析中的误差和-
   |  |数据处理、配位滴定法等内容。
606|0 |▼a分析化学▼x高等学校▼j教材
690|  |▼aO65▼v4
692|  |▼a54.6
701| 0|▼a薛华▼9xue hua▼4编著
801| 0|▼aCN▼bZL▼c20020529
801| 2|▼aCN▼b340▼c20191229
999|  |▼tC▼Awuxl▼a20020604 13:30:42▼M-
   |  |liur▼m20020606 10:31:37▼Gliur▼-
   |  |g20020606 10:31:39